2024年辽宁音乐学院的考研招生人数如下:
学术型硕士(学硕)总名额为45人,相比去年的47人减少了2个名额。
专业型硕士(专硕)总名额为131人,相比去年的139人减少了8个名额。
总计减少10个名额。
具体的招生名额变化如下:
| 专业名称 | 今年招生人数 | 去年招生人数 |
| :------: | :----------: | :----------: |
| 中国音乐史 | 8 | 7 |
| 西方音乐史 | 4 | 7 |
| 音乐分析 | 2 | 4 |
| 电子音乐作曲 | 6 | 8 |
| 数字音乐智能 | 3 | 2 |
| 钢琴演奏 | 13 | 14 |
| 艺术指导 | 2 | 1 |
| 歌剧表演 | 1 | 2 |
| 民族乐器演奏 | 16 | 17 |
| 西洋乐器演奏 | 未提供具体人数 | 未提供具体人数 |
建议您关注辽宁音乐学院的官方网站或官方微信公众号,以获取最新的招生信息和名额分配情况。